Report: Families with only one spouse and no children

         Description: Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen)


Matches 1301 to 1348 of 1348   » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 23 24 25 26 27

# familyid Husband_ID Wife_ID Marriage Date Child_ID Living Tree changedby
1301 F7236  I33133    24 Aug 1904    main  tami 
1302 F7237  I33135    30 Aug 1904    main  tami 
1303 F7238    I33137  30 Nov 1904    main  tami 
1304 F725  I2807    12 Nov 1966    main  tami 
1305 F7250    I33182      main  tami 
1306 F7252    I33191  May 1867    main  tami 
1307 F7253    I33195  Dec 1867    main  tami 
1308 F727  I2813    2 Jul 1966    main  tami 
1309 F728  I2817    24 Sep 1977    main  tami 
1310 F7284  I33265    Bef 7 Dec 1920    main  tami 
1311 F7287  I33267        main  tami 
1312 F7295  I33324    12 Dec 1917    main  tami 
1313 F7314    I33396      main  tami 
1314 F7315  I33409    17 Mar 1946    main  tami 
1315 F7323  I33481    Bef 20 Apr 2015    main  tami 
1316 F7326    I33502  Bef 26 Mar 1944    main  tami 
1317 F7327    I33523  5 Jun 1977    main  tami 
1318 F746    I2874  25 Jan 1958    main  tami 
1319 F752    I2889      main  tami 
1320 F76  I441    1958    main  tami 
1321 F762  I2943        main  tami 
1322 F763  I2948    29 Jun 1942    main  tami 
1323 F764    I2954  19 Aug 1967    main  tami 
1324 F775  I3019    29 Dec 1971    main  tami 
1325 F780    I3060  27 Aug 1947    main  tami 
1326 F782  I3068    1977    main  tami 
1327 F809  I3121    27 Jun 1940    main  tami 
1328 F862  I3192    20 Sep 1937    main  tami 
1329 F864  I3194    23 Dec 1967    main  tami 
1330 F867    I3204      main  tami 
1331 F87    I573  Bef 1973    main  tami 
1332 F871    I3215      main  tami 
1333 F877    I3223      main  tami 
1334 F90  I604    24 Jul 1937    main  tami 
1335 F91    I605  9 Jun 1937    main  tami 
1336 F914    I3311  1920    main  tami 
1337 F922    I3317      main  tami 
1338 F924    I3321      main  tami 
1339 F925  I3323    Abt 1913    main  tami 
1340 F935    I3335      main  tami 
1341 F936  I3336    Abt 1927    main  tami 
1342 F949  I3364        main  tami 
1343 F962  I3383    Abt 1922    main  tami 
1344 F968  I3390        main  tami 
1345 F972    I3393  19 Apr 1941    main  tami 
1346 F978    I3400  15 Dec 1948    main  tami 
1347 F992  I3455    19 Oct 1945    main  tami 
1348 F996  I3464    27 Jan 1951    main  tami 


«Prev «1 ... 23 24 25 26 27