Report: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Description: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Matches 1901 to 1950 of 1995   » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 35 36 37 38 39 40 Next»

# FamilyID Living HusbandName WifeName YearsMarried Marriage Date Divorce Date HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1901 F2588  Luman, Roland R.  Tooley, Ann  2 Oct 1890    28 MAR 1930  1896   
1902 F2783  McFerran, Samuel Nelson  Nation, Eva  23 Feb 1873  1879    27 FEB 1917   
1903 F1676  O'Herron, Edward Joseph  Graff, Marie Bernice  15 Jun 1937    08 NOV 1943  12 JUN 2000   
1904 F6765  Powers, James Current  Rogers, Eliza J.  1846    1903  28 APR 1852   
1905 F63  Simpson, James Luther  Larsen, Grace Merle  27 Mar 1916    28 SEP 1958  01 DEC 1922   
1906 F6327  Stewart, William S.  Fortner, Crystal Belle  1929    29 MAY 1935  19 SEP 1988   
1907 F546  Sutton, Austin Glenber  St. Clair, Loverna C.  31 Oct 1914    1942  22 SEP 1920   
1908 F3481  Woodfin, Walton Chunn  Jones, Ann Elizabeth  22 Apr 1930    13 DEC 1954  30 APR 1936   
1909 F4123  Brown, George  Bowar, Sybilla  18 Jan 1921    15 JUL 1926  22 MAR 1990   
1910 F2989  Canaday, David Foree  Bolner, Dorta M.  23 Dec 1922    22 FEB 1943  20 NOV 1927   
1911 F2879  Clary, Royal  Senter, Sarah E.  27 Mar 1856    03 FEB 1874  14 APR 1861   
1912 F2841  Clary, Royal Armstrong  Jarvis, Sally  10 Mar 1834  13 Nov 1839  03 FEB 1874  14 APR 1861   
1913 F738  Clup, Dilman  Lavalla, Ione Daisy  2 Dec 1930    1935  01 APR 1993   
1914 F1507  Davis, LeRoy James  Bunkers, Evelyn Marie  20 May 1950    22 NOV 1955  11 JUL 2014   
1915 F2992  Elward, Roscoe B.  Canaday, Jean Elizabeth  23 Oct 1966    07 APR 1971  18 OCT 1975   
1916 F1420  Endicott, Patrick Fraser  Harmon, Susanna  19 Oct 1859    05 APR 1924  23 MAR 1864   
1917 F4374  Horstmann, Frederick W.  Schmidt, Anna Louise  26 Aug 1884    21 JUN 1929  1889   
1918 F1205  Knickmeyer, Edwin Christoph  Gumper, Carolina Katherine Emily  14 Jun 1916    03 APR 1921  DEC 1969   
1919 F4804  Lundquist, Chester John  St. John, Irene  28 Sep 1923    01 AUG 1969  24 SEP 1928   
1920 F1735  Morrison, Oscar  Clary, Ocie Ethel  1928    17 MAR 1933  29 OCT 1978   
1921 F254  Schwebach, Johann Petter  Beck, Helen M.  17 Aug 1886    03 AUG 1891  16 MAY 1923   
1922 F2385  Shafer, Creed William  Clary, Martha Elizabeth  1898    28 JUN 1956  1903   
1923 F2971  Stephens, Charles Lucky  Harmon, Lillian Nevada  28 Dec 1909    27 JUN 1914  1947   
1924 F1147  Stoehr, Frank Charles  Kemper, Johanna  30 Nov 1899    11 JUL 1949  1904   
1925 F7158  Von Almen, Daniel Leon  Larsen, Arcola Mary  5 Aug 1998    19 AUG 2009  25 OCT 2003   
1926 F5065  Vosler, Nolan Clarence  Coppi, Ann Frances  3 May 1940    09 FEB 1945  03 OCT 2004   
1927 F6277  Walsh, Michael Joseph  Davis, Jacqueline Jo  24 Sep 1963  25 Jun 1968  21 APR 2008  15 DEC 2013   
1928 F1789  Beattie, Robert J. S.  Clary, Rebecca E.  2 Aug 1881    29 JUL 1941  20 MAY 1885   
1929 F274  Bouquet, John P.  Pallen, Joesphine  19 Oct 1880    02 MAY 1884  1919   
1930 F6382  Brown, Charles Levert  Wright, Ella Hicks  24 Jan 1891    23 JAN 1932  06 DEC 1895   
1931 F4784  Clary, Kermit Keith  Trippett, Patricia Ann  22 Nov 1952    03 JAN 1993  16 OCT 1956   
1932 F3483  Clary, John W.  Yell, Annie Lowe  31 Oct 1925    08 NOV 1938  08 SEP 1929   
1933 F1727  Clary, Charles Milton  Ward, Pearl  9 Jul 1911    16 JUN 1915  1956   
1934 F2852  Clary, Abraham Lincoln  Scholshaffer, Catherine Caroline  16 Jan 1856    02 OCT 1914  03 AUG 1860   
1935 F2885  Cox, Samuel I.  Clary, Sarah Emeline  31 Mar 1878    11 JUN 1917  09 FEB 1882   
1936 F6007  Current, Wesley G.  Perry, Eunice  11 Feb 1868    04 AUG 1872  1883   
1937 F130  Current, James Alfred  Hobson, Deborah Ann  30 Apr 1846    10 NOV 1897  14 OCT 1850   
1938 F5899  Current, John H.  Powers, Naomi  14 Apr 1839    02 MAY 1901  21 OCT 1843   
1939 F3689  Gerst, Frederick  Penning, Susanna  8 Feb 1905    21 NOV 1918  26 JUL 1909   
1940 F7101  Green, Edward O.  Bellinger, Myra E.  2 Dec 1905  27 Mar 1909    01 JUN 1924   
1941 F4032  Harmon, John Wesley  Pruitt, Julia A.  29 Sep 1872    26 OCT 1925  01 DEC 1876   
1942 F2127  Kelly, Merrill Elmer  Ater, Nannie Rebecca  21 Sep 1921    04 JUN 1952  02 NOV 1925   
1943 F4526  Wagner, James G.  Carmody, Marie Margaret  20 Jun 1947    23 SEP 1983  1951   
1944 F2980  Young, Kenneth Earl  Clary, Amelia Charlotte  19 Apr 1916    03 SEP 1920  JAN 1965   
1945 F3069  Armstrong, J. J.  Daily, Martha Ann  11 Mar 1859    11 JUL 1862  02 MAR 1913   
1946 F920  Barnell, Cleo  Normand, Irene C.  May 1969    14 SEP 1972  22 FEB 2007   
1947 F372  Barnell, William Sutton  Jackson, Mildred Pauline  4 Jun 1912  1915  30 JAN 1981     
1948 F2636  Clary, Clarence William  Truitt, Ruth Pauline  5 Jul 1919    09 OCT 1986  APR 1922   
1949 F2844  Clary, Robert C.  Elmore, Arsenna  27 Sep 1838    13 OCT 1878  15 OCT 1841   
1950 F4417  Current, Isaac  Campbell, Mary  28 Oct 1869    1931  21 JUN 1872   


«Prev «1 ... 35 36 37 38 39 40 Next»